Risultati turno - Giornata 1 (29.09.2019) |
Domenica, 29.09.2019 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 h | APOCALISSE | CALCIO FOGGIA | 3 - 2 | |||
09:30 h | APRICENA | SAN MARCO | 2 - 4 | |||
09:30 h | ATLETICO FOGGIA | REAL SAN GIOVANNI | 0 - 2 | |||
09:30 h | DREAM FOGGIA | SAN PIO X | 3 - 3 | |||
09:30 h | JUVENTUS S.MICHELE | EAGLES SAN SEVERO | 3 - 1 | |||
09:30 h | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | COSMANO SPORT | 0 - 4 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (12) | APRICENA | 21 | 1 | 7 | 13 | 10 | 29 | 66 | -37 | ||
11 | (11) | ATLETICO FOGGIA | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 24 | 60 | -36 | ||
10 | (10) | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 33 | 62 | -29 | ||
9 | (9) | EAGLES SAN SEVERO | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 40 | 58 | -18 | ||
8 | (8) | APOCALISSE | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 35 | 61 | -26 | ||
7 | (7) | SAN PIO X | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 39 | 44 | -5 | ||
6 | (6) | DREAM FOGGIA | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 66 | 51 | 15 | ||
5 | (5) | CALCIO FOGGIA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 53 | 35 | 18 | ||
4 | (4) | JUVENTUS S.MICHELE | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 60 | 31 | 29 | ||
3 | (3) | SAN MARCO | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 51 | 31 | 20 | ||
2 | (2) | REAL SAN GIOVANNI | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 59 | 39 | 20 | ||
1 | (1) | COSMANO SPORT | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 75 | 26 | 49 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Avvio Giornata Prec. 01 02 03 04 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::