Risultati turno - Giornata 22 (01.03.2020) |
Domenica, 01.03.2020 - 22. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 h | APRICENA | CALCIO FOGGIA | _ - _ | |||
09:30 h | ATLETICO FOGGIA | COSMANO SPORT | _ - _ | |||
09:30 h | SAN PIO X | EAGLES SAN SEVERO | _ - _ | |||
09:30 h | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | JUVENTUS S.MICHELE | _ - _ | |||
09:30 h | APOCALISSE | REAL SAN GIOVANNI | _ - _ | |||
09:30 h | DREAM FOGGIA | SAN MARCO | _ - _ |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (11) | ATLETICO FOGGIA | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 24 | 60 | -36 | ||
12 | (12) | APRICENA | 21 | 1 | 7 | 13 | 10 | 29 | 66 | -37 | ||
9 | (9) | EAGLES SAN SEVERO | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 40 | 58 | -18 | ||
10 | (10) | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 33 | 62 | -29 | ||
8 | (8) | APOCALISSE | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 35 | 61 | -26 | ||
7 | (7) | SAN PIO X | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 39 | 44 | -5 | ||
6 | (6) | DREAM FOGGIA | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 66 | 51 | 15 | ||
5 | (5) | CALCIO FOGGIA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 53 | 35 | 18 | ||
4 | (4) | JUVENTUS S.MICHELE | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 60 | 31 | 29 | ||
3 | (3) | SAN MARCO | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 51 | 31 | 20 | ||
2 | (2) | REAL SAN GIOVANNI | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 59 | 39 | 20 | ||
1 | (1) | COSMANO SPORT | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 75 | 26 | 49 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::