Classifica(e): Allievi U17



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 stesso (1) COSMANO SPORT 21 16 3 2 51 75 26 49
2 stesso (2) REAL SAN GIOVANNI 20 13 3 4 42 59 39 20
3 stesso (3) SAN MARCO 21 13 2 6 41 51 31 20
4 stesso (4) JUVENTUS S.MICHELE 20 12 2 6 38 60 31 29
5 stesso (5) CALCIO FOGGIA 21 11 4 6 37 53 35 18
6 stesso (6) DREAM FOGGIA 21 8 6 7 30 66 51 15
7 stesso (7) SAN PIO X 21 7 6 8 27 39 44 -5
8 stesso (8) APOCALISSE 21 6 4 11 22 35 61 -26
9 stesso (9) EAGLES SAN SEVERO 21 6 2 13 20 40 58 -18
10 stesso (10) GIOVENTU' CALCIO FOGGIA 21 4 5 12 17 33 62 -29
11 stesso (11) ATLETICO FOGGIA 21 5 2 14 17 24 60 -36
12 stesso (12) APRICENA 21 1 7 13 10 29 66 -37



Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza