Avversari: GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | Allievi U17 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
APRICENA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 |
APOCALISSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 |
COSMANO SPORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 12 |
REAL SAN GIOVANNI | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 16 |
DREAM FOGGIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 10 |
CALCIO FOGGIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
EAGLES SAN SEVERO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 |
SAN PIO X | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ATLETICO FOGGIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
JUVENTUS S.MICHELE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
MANFREDONIA CALCIO 1932 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SAN MARCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
AUDACE CERIGNOLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::