Avversari: JUVENTUS S.MICHELE | Allievi U17 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
APRICENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 3 |
EAGLES SAN SEVERO | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 |
APOCALISSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
CALCIO FOGGIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 16 |
DREAM FOGGIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 15 |
COSMANO SPORT | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 12 |
REAL SAN GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 |
ATLETICO FOGGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
SAN PIO X | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
SAN MARCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
MANFREDONIA CALCIO 1932 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
AUDACE CERIGNOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::