SECONDO TROFEO PADRE PIO
15-18 APRILE 2025
PULCINI MISTI
Squadra 1 | Squadra 2 |
Orario | Campo |
Risultato |
---|---|---|---|---|
SANT'ONOFRIO | ASD ACADEMY "ROCCO AUGELLI" "B" | 15:30 | CAMPO 1 | 1 - 2 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | JUVENTUS SAN MICHELE | 15:30 | CAMPO 2 | 0 - 1 |
SANT'ONOFRIO | ACCADEMIA MANFREDONIA | 16:15 | CAMPO 1 | 1 - 5 |
ASD ACADEMY "ROCCO AUGELLI" "B" | JUVENTUS SAN MICHELE | 16:15 | CAMPO | 1 - 2 |
SANT'ONOFRIO | JUVENTUS SAN MICHELE | 17:00 | CAMPO 1 | 0 - 3 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | ASD ACADEMY "ROCCO AUGELLI" "B" | 17:00 | CAMPO 2 | 5 - 0 |
Squadra | P.ti | GF | GS | Diff. |
---|---|---|---|---|
Juventus San Michele | 9 | 6 | 1 | 5 |
Accademia Manfredonia | 6 | 11 | 2 | 7 |
ASD Academy Rocco Augelli B | 3 | 2 | 6 | -4 |
Sant'Onofrio | 0 | 2 | 10 | -8 |
ESORDIENTI MISTI
Squadra 1 | Squadra 2 |
Orario |
Risultato |
---|---|---|---|
REAL SAN GIOVANNI | SANT'ONOFRIO "B" | 15:00 | 2 - 1 |
SANT'ONOFRIO "B" | ACCADEMIA CALCIO MONTE | 16:00 | 4 - 2 |
ACCADEMIA CALCIO MONTE | REAL SAN GIOVANNI | 17:00 | 0 - 7 |
Squadra | P.ti | GF | GS | Diff. |
---|---|---|---|---|
Real San Giovanni | 6 | 9 | 1 | 8 |
Sant'Onofrio | 3 | 5 | 4 | 1 |
Accademia Calcio Monte | 0 | 2 | 11 | -9 |