Anteprima incontro: DREAM FOGGIA - SAN MARCO | Allievi U17 |
DREAM FOGGIA | vs | SAN MARCO |
Dettagli incontro
Data incontro: Domenica, 01. Marzo 2020 | ||
Ora incontro: 09:30 h | ||
Testa-a-testa
DREAM FOGGIA | Statistiche | SAN MARCO |
---|---|---|
44,96% | Occasioni | 55,04% |
6 | Classifica attuale | 3 |
21 | Incontri | 21 |
8/6/7 | V/N/P (Totale) | 13/2/6 |
7/1/2 | V/N/P (in casa) | 9/0/2 |
1/5/5 | V/N/P (in trasferta) | 4/2/4 |
30 | Punti | 41 |
66 : 51 | Gol | 51 : 31 |
15 | Differenza | 20 |
DREAM FOGGIA - APRICENA 9:2 | Miglior vittoria in casa | SAN MARCO - GIOVENTU' CALCIO FOGGIA 8:1 |
DREAM FOGGIA - COSMANO SPORT 1:5 | Peggior sconfitta in casa | SAN MARCO - COSMANO SPORT 2:5 |
EAGLES SAN SEVERO - DREAM FOGGIA 1:7 | Miglior vittoria in trasferta | APRICENA - SAN MARCO 2:4 |
CALCIO FOGGIA - DREAM FOGGIA 4:0 | Peggior sconfitta in trasferta | CALCIO FOGGIA - SAN MARCO 5:0 |
Storico incontri
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::