Avversari: APRICENA | Giovanissimi U15 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
APOCALISSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 |
GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
COSMANO SPORT | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 17 |
DREAM FOGGIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 23 |
REAL SAN GIOVANNI | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 12 |
EAGLES SAN SEVERO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
JUVENTUS S.MICHELE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 17 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ATLETICO FOGGIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
SAN PIO X | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
SAN MARCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
MANFREDONIA CALCIO 1932 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
AUDACE CERIGNOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 25 |
CALCIO FOGGIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::