Avversari: COSMANO SPORT | Giovanissimi U15 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
EAGLES SAN SEVERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 5 |
APRICENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 6 |
APOCALISSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 |
JUVENTUS S.MICHELE | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 7 |
REAL SAN GIOVANNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 |
DREAM FOGGIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 |
CALCIO FOGGIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 6 |
SAN PIO X | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
SAN MARCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
AUDACE CERIGNOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
MANFREDONIA CALCIO 1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ATLETICO FOGGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::