Avversari: DREAM FOGGIA | Giovanissimi U15 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
EAGLES SAN SEVERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 5 |
APRICENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 6 |
APOCALISSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 6 |
GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 6 |
JUVENTUS S.MICHELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 5 |
COSMANO SPORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 |
REAL SAN GIOVANNI | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 8 |
CALCIO FOGGIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 |
ATLETICO FOGGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
AUDACE CERIGNOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
SAN PIO X | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
MANFREDONIA CALCIO 1932 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SAN MARCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::