Avversari: EAGLES SAN SEVERO | Giovanissimi U15 |
Avversari | Incontri | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Gol |
---|---|---|---|---|---|
APRICENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 4 |
CALCIO FOGGIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 11 |
APOCALISSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 |
COSMANO SPORT | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 14 |
DREAM FOGGIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 15 |
REAL SAN GIOVANNI | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 26 |
JUVENTUS S.MICHELE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 |
ATLETICO FOGGIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
SAN MARCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ACCADEMIA MANFREDONIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
MANFREDONIA CALCIO 1932 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
SAN PIO X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
AUDACE CERIGNOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::