Risultati turno - Giornata 22 (01.03.2020) |
Domenica, 01.03.2020 - 22. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | DREAM FOGGIA | ACCADEMIA MANFREDONIA | _ - _ | |||
11:00 h | REAL SAN GIOVANNI | APOCALISSE | _ - _ | |||
11:00 h | CALCIO FOGGIA | APRICENA | _ - _ | |||
11:00 h | EAGLES SAN SEVERO | AUDACE CERIGNOLA | _ - _ | |||
11:00 h | MANFREDONIA CALCIO 1932 | COSMANO SPORT | _ - _ | |||
11:00 h | JUVENTUS S.MICHELE | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | _ - _ |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AUDACE CERIGNOLA | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 99 | 13 | 86 | ||
3 | (3) | REAL SAN GIOVANNI | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 65 | 36 | 29 | ||
2 | (2) | DREAM FOGGIA | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 48 | 18 | 30 | ||
4 | (4) | ACCADEMIA MANFREDONIA | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 47 | 33 | 14 | ||
7 | (7) | CALCIO FOGGIA | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 43 | 29 | 14 | ||
6 | (6) | COSMANO SPORT | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 43 | 42 | 1 | ||
9 | (9) | APOCALISSE | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 40 | 57 | -17 | ||
5 | (5) | MANFREDONIA CALCIO 1932 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 38 | 39 | -1 | ||
8 | (8) | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 33 | 28 | 5 | ||
11 | (11) | JUVENTUS S.MICHELE | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 31 | 68 | -37 | ||
12 | (12) | APRICENA | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 24 | 99 | -75 | ||
10 | (10) | EAGLES SAN SEVERO | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | 16 | 65 | -49 |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Avvio Giornata Prec. 19 20 21 22 Prossima Giornata Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::