Programma incontri: COSMANO SPORT | Allievi U17 |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 29.09.2019 | 09:30 h | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | - | COSMANO SPORT | 0 - 4 | |||
2 | Giornata 2 | 06.10.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | JUVENTUS S.MICHELE | 3 - 2 | |||
3 | Giornata 3 | 13.10.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | EAGLES SAN SEVERO | 4 - 2 | |||
4 | Giornata 4 | 20.10.2019 | 09:30 h | REAL SAN GIOVANNI | - | COSMANO SPORT | 2 - 2 | |||
5 | Giornata 5 | 27.10.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | CALCIO FOGGIA | 0 - 4 | |||
6 | Giornata 6 | 03.11.2019 | 09:30 h | SAN MARCO | - | COSMANO SPORT | 2 - 5 | |||
7 | Giornata 7 | 10.11.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | SAN PIO X | 3 - 0 | |||
8 | Giornata 8 | 17.11.2019 | 09:30 h | DREAM FOGGIA | - | COSMANO SPORT | 1 - 5 | |||
9 | Giornata 9 | 24.11.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | APRICENA | 4 - 1 | |||
10 | Giornata 10 | 01.12.2019 | 09:30 h | APOCALISSE | - | COSMANO SPORT | 0 - 5 | |||
11 | Giornata 11 | 08.12.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | ATLETICO FOGGIA | 3 - 0 | |||
12 | Giornata 12 | 15.12.2019 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | GIOVENTU' CALCIO FOGGIA | 5 - 1 | |||
13 | Giornata 13 | 22.12.2019 | 09:30 h | JUVENTUS S.MICHELE | - | COSMANO SPORT | 2 - 2 | |||
14 | Giornata 14 | 05.01.2020 | 09:30 h | EAGLES SAN SEVERO | - | COSMANO SPORT | 1 - 5 | |||
15 | Giornata 15 | 12.01.2020 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | REAL SAN GIOVANNI | 3 - 1 | |||
16 | Giornata 16 | 19.01.2020 | 09:30 h | CALCIO FOGGIA | - | COSMANO SPORT | 1 - 2 | |||
17 | Giornata 17 | 26.01.2020 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | SAN MARCO | 1 - 1 | |||
18 | Giornata 18 | 02.02.2020 | 09:30 h | SAN PIO X | - | COSMANO SPORT | 1 - 7 | |||
19 | Giornata 19 | 09.02.2020 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | DREAM FOGGIA | 4 - 1 | |||
20 | Giornata 20 | 16.02.2020 | 09:30 h | APRICENA | - | COSMANO SPORT | 0 - 6 | |||
21 | Giornata 21 | 23.02.2020 | 09:30 h | COSMANO SPORT | - | APOCALISSE | 2 - 3 | |||
22 | Giornata 22 | 01.03.2020 | 09:30 h | ATLETICO FOGGIA | - | COSMANO SPORT | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::